Winter-Infos: An wenigen Tagen im Winter können einige Haltestellen rund um Drabenderhöhe nicht angefahren werden. Hier existiert eine WhatsApp Gruppe. Wer in diese Gruppe möchte, meldet sich bitte bei
SSV-Nord:
In Meinerzhagen gibt es einige Haltestellen, die bei Schnee nicht angefahren werden können:
Wer in einer der beiden wa-Gruppen aufgenommen werden möchte, meldet sich bitte bei
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
SSV-1 nach der 5A Stunde um 13.35Uhr | SSV-1 nach der 5A Stunde um 13.35Uhr | SSV-1 nach der 5A Stunde um 13.35Uhr | SSV-1 nach der 5A Stunde um 13.35Uhr | SSV-1 nach der 5A Stunde um 13.35Uhr |
SSV-2 nach der 6. Stunde um 15.10Uhr | - | SSV-2 nach der 6. Stunde um 15.10Uhr | SSV-2 nach der 6. Stunde um 15.10Uhr | - |
Interesse? Bitte bei
Hinfahrten | |||||||||||||
Linie 302 | Linie 365 Bus 1 | Linie 365 Bus 2 | Linie 365 Bus 3 | Linie 365 Bus 4 | |||||||||
Wiehl Busbahnhof | 06:50 | Gummersbach Bf | 07:33 | Gummersbach Bf | 07:35 | Gummersbach Bf | 07:38 | Gummersbach Bf | 07:38 | ||||
Wiehl Rathaus | 06:51 | Kalversiefen Abzw | 07:35 | Kalversiefen Abzw | 07:37 | Kalversiefen Abzw | 07:40 | Kalversiefen Abzw | 07:40 | ||||
Altklef | 06:53 | Kreiskrankenhaus | 07:36 | Kreiskrankenhaus | 07:38 | Kreiskrankenhaus | 07:41 | Kreiskrankenhaus | 07:41 | ||||
Alperbrück | 06:55 | An der Burt | 07:37 | An der Burt | 07:39 | An der Burt | 07:42 | An der Burt | 07:42 | ||||
Kehlinghausen | 06:57 | Rospe | 07:38 | Rospe | 07:40 | Rospe | 07:43 | Rospe | 07:43 | ||||
Unterbantenberg | 06:58 | FCBG-Schule | 07:40 | FCBG-Schule | 07:42 | FCBG-Schule | 07:45 | FCBG-Schule | 07:45 | ||||
Bielstein Busbf | 07:00 | ||||||||||||
Bielstein Busbf | 07:02 | ||||||||||||
Unterbantenberg | 07:03 | ||||||||||||
Bielstein SZ | 07:04 | ||||||||||||
Oberbantenberg | 07:06 | ||||||||||||
Rote Heide | 07:07 | ||||||||||||
Hunstig | 07:09 | ||||||||||||
Königstraße | 07:11 | ||||||||||||
Aggerbrücke | 07:12 | ||||||||||||
Lichtstraße | 07:13 | ||||||||||||
Gustav Adolf Str | 07:14 | ||||||||||||
Dieringhausen Bf | 07:15 | ||||||||||||
weiterfahrt als 316 | |||||||||||||
Dieringhausen Bf | 07:19 | ||||||||||||
Gustav Adolf Str | 07:20 | ||||||||||||
Friedhofstr | 07:21 | ||||||||||||
Hohler Straße | 07:22 | ||||||||||||
Am Stein | 07:24 | ||||||||||||
Burgbergstraße | 07:25 | ||||||||||||
Lobscheid Mitte | 07:26 | ||||||||||||
Zum Niederfeld | 07:27 | ||||||||||||
Lope | 07:29 | ||||||||||||
Siebenbürger Siedlung | 07:31 | ||||||||||||
Strombach Mitte | 07:32 | ||||||||||||
Strombach Weststr | 07:33 | ||||||||||||
Karlskamp | 07:34 | ||||||||||||
FCBG-Schule | 07:35 |
Linie 316 Bus 1 | Linie 316 Bus 2 | Linie 316 Bus 1 | Linie 316 Bus 2 | Linie 316 Bus 3 | |||||||||
FCBG-Schule | 12:30 | FCBG-Schule | 12:32 | FCBG-Schule | 13:33 | FCBG-Schule | 13:35 | FCBG-Schule | 13:40 | ||||
Brückenstraße | 12:31 | Brückenstraße | 12:33 | Brückenstraße | 13:34 | Brückenstraße | 13:36 | Brückenstraße | 13:41 | ||||
EKZ | 12:34 | EKZ | 12:36 | EKZ | 13:37 | EKZ | 13:39 | EKZ | 13:44 | ||||
Rathaus | 12:36 | Rathaus | 12:38 | Rathaus | 13:39 | Rathaus | 13:41 | Rathaus | 13:46 | ||||
Gummersbach Bf | 12:39 | Gummersbach Bf | 12:41 | Gummersbach Bf | 13:42 | Gummersbach Bf | 13:44 | Gummersbach Bf | 13:49 | ||||
keine Weiterfahrt | weier als Linie 318 | weiter als Linie 318 | weiter als Linie 302 | weiter als Linie 303 | |||||||||
bis Pernze | bis Genkeltalsperre | bis Waldbröl | bis Derschlag | ||||||||||
Schulverein der FCBG e.V.
Hülsenbuscher Str. 5
51643 Gummersbach
Geschäftsführer
Viktor Pritzkau
Tel.: +49 (2261) 4058325
Vorstandsvorsitzender
Peter Konrad
E-Mail: