
Busverbindungen
Folgende Busverbindungen gibt es:
SSV-Süd:
Winter-Infos: An wenigen Tagen im Winter können einige Haltestellen rund um Drabenderhöhe nicht angefahren werden. Hier existiert eine WhatsApp Gruppe. Wer in diese Gruppe möchte, meldet sich bitte bei
SSV-Nord:
Achtung! Ab dem 12.05.25 ist die Volmebrücke vollgesperrt. Hauptsächlich sind davon 2 Haltestellen betroffen:
- HS Kierspe Wildenkuhlen: Hier wird die normale HS nicht angefahren werden können, sondern nur die Ersatzhaltestelle Jet-Tankstelle.
- HS Heerhof: Hier wird die Winterhaltestelle angefahren.
Wir melden uns sofort, wenn alles wieder normal läuft.
*******************************************************
In Meinerzhagen gibt es einige Haltestellen, die bei Schnee nicht angefahren werden können:
- Die Haltestelle „Willertshagen“ kann bei Schnee nicht angefahren werden. Ersatzhaltestelle: Auf der Straße „Scherl“ gibt es eine Haltestelle der MVG, dort hält der Bus.
- Die Haltestelle „Immecke“ kann bei Schnee nicht angefahren werden. Ersatzhaltestelle: „Stadion“
- Die Haltestelle „Zum Rothenstein“ kann an einigen wenigen Tagen im Winter nicht angefahren werden. Der Busunternehmer Herr Schmidtke informiert morgens rechtzeitig Frau Bart, die wiederum diese Info in die wa-Gruppe stellt. Ersatzhaltestelle: „Shell-Tankstelle“.
- Die Haltestelle „Am Heerhof“ kann an einigen wenigen Tagen im Winter nicht angefahren werden. Der Busunternehmer Herr Schmidtke (HSC) informiert morgens rechtzeitig Herrn Giesbrecht, der wiederum diese Info in die wa-Gruppe stellt. Ersatzhaltestelle: „Sägewerk bei Lidl“.
Wer in einer der beiden wa-Gruppen aufgenommen werden möchte, meldet sich bitte bei
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
SSV-1 nach der 5A Stunde um 13.35Uhr | SSV-1 nach der 5A Stunde um 13.35Uhr | SSV-1 nach der 5A Stunde um 13.35Uhr | SSV-1 nach der 5A Stunde um 13.35Uhr | SSV-1 nach der 5A Stunde um 13.35Uhr |
SSV-2 nach der 6. Stunde um 15.10Uhr | - | SSV-2 nach der 6. Stunde um 15.10Uhr | SSV-2 nach der 6. Stunde um 15.10Uhr | - |
Achtung! Wir suchen Busfahrer
- Oberstufentouren Karlskamp: Wir suchen Busfahrer für unsere Kleinbusse. Montags / Mittwochs / Donnerstags und Freitags von ca. 16 bis 18Uhr.
- SSV-Nord: in Richtung Meinerzhagen und Kierspe
- SSV-Süd: in Richtung Wiehl / Nümbrecht / Waldbröl etc.
- Sie brauchen keinen Personenbeförderungsschein!
- die Zeit kann als Elternmitarbeit notiert werden.
Interesse? Bitte bei
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV):
Achtung! Die OVAG hat uns folgende Linienveränderung mitgeteilt (Stand 17.06.25):
Sehr geehrte Damen und Herren,
nach den Sommerferien (ab 27.08.25) gibt eine Fahrplanänderung auf der Linie 318
Die Fahrten um 13:53 und 15:53 von Gummersbach, Bf. in Richtung Piene halten nicht mehr an der Haltestelle Wörde, diese wird in Richtung Piene nicht mehr bedient.
Die Schüler, die nach Wörde müssen, fahren mit der 318 weiter bis Piene, wo der Bus dreht und wieder zurück Richtung Gummersbach fährt. Auf dem Rückweg wird die Haltestelle Wörde regulär bedient, dort können die Schüler dann ausstiegen.
Außerdem beginnt der Zusatzwagen auf der 303 Richtung Gummersbach bereits um 7:01 in Eckenhagen (bisher 7:26 in Derschlag, Busbf.) und fährt über die Nordhelle
Mit freundlichen Grüßen
Verkehrsplanung
Sonderbusse der OVAG morgens:
Hinfahrten | |||||||||||||
Linie 302 | Linie 365 Bus 1 | Linie 365 Bus 2 | Linie 365 Bus 3 | Linie 365 Bus 4 | |||||||||
Wiehl Busbahnhof | 06:50 | Gummersbach Bf | 07:33 | Gummersbach Bf | 07:35 | Gummersbach Bf | 07:38 | Gummersbach Bf | 07:38 | ||||
Wiehl Rathaus | 06:51 | Kalversiefen Abzw | 07:35 | Kalversiefen Abzw | 07:37 | Kalversiefen Abzw | 07:40 | Kalversiefen Abzw | 07:40 | ||||
Altklef | 06:53 | Kreiskrankenhaus | 07:36 | Kreiskrankenhaus | 07:38 | Kreiskrankenhaus | 07:41 | Kreiskrankenhaus | 07:41 | ||||
Alperbrück | 06:55 | An der Burt | 07:37 | An der Burt | 07:39 | An der Burt | 07:42 | An der Burt | 07:42 | ||||
Kehlinghausen | 06:57 | Rospe | 07:38 | Rospe | 07:40 | Rospe | 07:43 | Rospe | 07:43 | ||||
Unterbantenberg | 06:58 | FCBG-Schule | 07:40 | FCBG-Schule | 07:42 | FCBG-Schule | 07:45 | FCBG-Schule | 07:45 | ||||
Bielstein Busbf | 07:00 | ||||||||||||
Bielstein Busbf | 07:02 | ||||||||||||
Unterbantenberg | 07:03 | ||||||||||||
Bielstein SZ | 07:04 | ||||||||||||
Oberbantenberg | 07:06 | ||||||||||||
Rote Heide | 07:07 | ||||||||||||
Hunstig | 07:09 | ||||||||||||
Königstraße | 07:11 | ||||||||||||
Aggerbrücke | 07:12 | ||||||||||||
Lichtstraße | 07:13 | ||||||||||||
Gustav Adolf Str | 07:14 | ||||||||||||
Dieringhausen Bf | 07:15 | ||||||||||||
weiterfahrt als 316 | |||||||||||||
Dieringhausen Bf | 07:19 | ||||||||||||
Gustav Adolf Str | 07:20 | ||||||||||||
Friedhofstr | 07:21 | ||||||||||||
Hohler Straße | 07:22 | ||||||||||||
Am Stein | 07:24 | ||||||||||||
Burgbergstraße | 07:25 | ||||||||||||
Lobscheid Mitte | 07:26 | ||||||||||||
Zum Niederfeld | 07:27 | ||||||||||||
Lope | 07:29 | ||||||||||||
Siebenbürger Siedlung | 07:31 | ||||||||||||
Strombach Mitte | 07:32 | ||||||||||||
Strombach Weststr | 07:33 | ||||||||||||
Karlskamp | 07:34 | ||||||||||||
FCBG-Schule | 07:35 |
Sonderbusse der OVAG mittags:
Linie 316 Bus 1 | Linie 316 Bus 2 | Linie 316 Bus 1 | Linie 316 Bus 2 | Linie 316 Bus 3 | |||||||||
FCBG-Schule | 12:30 | FCBG-Schule | 12:32 | FCBG-Schule | 13:31 | FCBG-Schule | 13:33 | FCBG-Schule | 13:38 | ||||
Brückenstraße | 12:31 | Brückenstraße | 12:33 | Brückenstraße | 13:32 | Brückenstraße | 13:34 | Brückenstraße | 13:39 | ||||
EKZ | 12:34 | EKZ | 12:36 | EKZ | 13:35 | EKZ | 13:37 | EKZ | 13:42 | ||||
Rathaus | 12:36 | Rathaus | 12:38 | Rathaus | 13:37 | Rathaus | 13:39 | Rathaus | 13:44 | ||||
Gummersbach Bf | 12:39 | Gummersbach Bf | 12:41 | Gummersbach Bf | 13:40 | Gummersbach Bf | 13:42 | Gummersbach Bf | 13:47 | ||||
keine Weiterfahrt | weier als Linie 318 | weiter als Linie 318 | weiter als Linie 302 | weiter als Linie 303 | |||||||||
bis Pernze | bis Genkeltalsperre | bis Waldbröl | bis Derschlag | ||||||||||
Kontakt
Schulverein der FCBG e.V.
Hülsenbuscher Str. 5
51643 Gummersbach
Geschäftsführer
Viktor Pritzkau
Tel.: +49 (2261) 4058325
Vorstandsvorsitzender
Peter Konrad
E-Mail: